i‹àŠz’PˆÊG‰~AÅ•Êj
‘—•t•¨ ‰¿Ši‹æ•ª 1000–‡‚܂Š2000–‡‚܂Š3000–‡‚Ü‚Å
‰¿Ši 1000–‡Žž’P‰¿ ‰¿Ši 2000–‡Žž’P‰¿ ‰¿Ši 3000–‡Žž’P‰¿
‚c‚lƒnƒKƒL
100~148mmE4C / 1C
ƒpƒbƒN‰¿Ši 95,200 95.20 107,100 53.55 140,900 46.97
“à–ó ƒnƒKƒL+ˆóü 51,600 51.60 55,700 27.85 81,600 27.20
–¼•뉿Ši 32,900 32.90 37,100 18.55 41,400 13.80
ˆ¶–¼ˆóŽš 10,700 10.70 14,300 7.15 17,900 5.97
‘å”»’·Œ`ƒnƒKƒL
120~235mmE4C / 1C
ƒpƒbƒN‰¿Ši 105,500 105.50 124,800 62.40 159,000 53.00
“à–ó ƒnƒKƒL+ˆóü 61,900 61.90 73,400 36.70 99,700 33.23
–¼•뉿Ši 32,900 32.90 37,100 18.55 41,400 13.80
ˆ¶–¼ˆóŽš 10,700 10.70 14,300 7.15 17,900 5.97
A4Œ^ƒnƒKƒL
210~297mmE4C / 4C
ƒpƒbƒN‰¿Ši 119,400 119.40 136,700 68.35 166,800 55.60
“à–ó ƒnƒKƒL+ˆóü 75,800 75.80 85,300 42.65 107,500 35.83
–¼•뉿Ši 32,900 32.90 37,100 18.55 41,400 13.80
ˆ¶–¼ˆóŽš 10,700 10.70 14,300 7.15 17,900 5.97
A3Œ^E2ƒbÜ‚è
420~297mmE4C / 4C
ƒpƒbƒN‰¿Ši 125,700 125.70 159,500 79.75 189,900 63.30
“à–ó —pކ+ˆóü 82,100 82.10 108,100 54.05 130,600 43.53
–¼•뉿Ši 32,900 32.90 37,100 18.55 41,400 13.80
ˆ¶–¼ˆóŽš 10,700 10.70 14,300 7.15 17,900 5.97
‚uˆ³’…ƒnƒKƒL
100~148mmE1C / 1Ci“WŠJŽž200~148mmj
ƒpƒbƒN‰¿Ši 93,600 93.60 111,600 55.80 129,700 43.23
“à–ó ƒnƒKƒL+ˆóü 50,000 50.00 60,200 30.10 70,400 23.47
–¼•뉿Ši 32,900 32.90 37,100 18.55 41,400 13.80
ˆ¶–¼ˆóŽš 10,700 10.70 14,300 7.15 17,900 5.97
E”[•i‘——¿‚͕ʓr